Proposta de valor
Cortes mínimos de compra para empresas
Os cortes mínimos são os valores de compra base que uma empresa deve ter com a LATAM, por meio do programa Corporate Partner, para poder pertencer a uma categoria do programa no ano seguinte. Esses limiares consideram todas as compras realizadas sob o Account Code ou Tour Code atribuído à empresa, em bilhetes emitidos de janeiro a dezembro do ano calendário a ser avaliado, incluindo viagens de grupos e voos fretados.
Cortes de 2026 para a reclassificação de 2027 (valores em USD) | Classic | Superior | Plus | Elite |
Chile | - | 110.000 | 415.000 | 1.390.000 |
Argentina | - | 45.000 | 65.000 | 180.000 |
Peru | - | 110.000 | 250.000 | 700.000 |
Ecuador | - | 60.000 | 140.000 | 340.000 |
Brasil | - | 145.000 | 440.000 | 980.000 |
America do Norte (USA + Canada) | - | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
Colombia | - | 35.000 | 90.000 | 260.000 |
Europa | - | 40.000 | 100.000 | 230.000 |
Asia | - | 40.000 | 45.000 | 200.000 |
Oceania (Australia e Nova Zelândia) | - | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
México | - | 45.000 | 100.000 | 200.000 |
Bolivia | - | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
Africa | - | 14.000 | 30.000 | 150.000 |
Outros POS (PY, UY) | - | 50.000 | 150.000 | 450.000 |
America Central (PA, CR, GT) | - | 25.000 | 60.000 | 150.000 |
* Considera-se como receita anual da empresa aquela proveniente de passagens aéreas e serviços ancilares emitidos em primeira emissão, entre janeiro e dezembro de 2026.




