Proposta de valor
Cortes mínimos de compra para empresas
Os cortes mínimos são os valores de compra base que uma empresa deve ter com a LATAM, por meio do programa Corporate Partner, para poder pertencer a uma categoria do programa no ano seguinte. Esses limiares consideram todas as compras realizadas sob o Account Code ou Tour Code atribuído à empresa, em bilhetes emitidos de janeiro a dezembro do ano calendário a ser avaliado, incluindo viagens de grupos e voos fretados.
Cortes de 2025 para a reclassificação de 2026 (valores em USD) | Classic | Superior | Plus | Elite |
Chile | - | 90.000 | 415.000 | 1.390.000 |
Argentina | - | 45.000 | 65.000 | 180.000 |
Peru | - | 115.000 | 200.000 | 680.000 |
Equador | - | 60.000 | 140.000 | 340.000 |
Brasil | - | 190.000 | 440.000 | 980.000 |
América do Norte (USA + Canadá) | - | 65.000 | 115.000 | 260.000 |
Colombia | - | 35.000 | 90.000 | 260.000 |
Europa | - | 50.000 | 115.000 | 230.000 |
Asia | - | 25.000 | 115.000 | 400.000 |
Oceania (Australia e Nova Zelanda) | - | 310.000 | 845.000 | 1.510.000 |
México | - | 75.000 | 125.000 | 275.000 |
Bolivia | - | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
Africa | - | 5.500 | 9.000 | 14.000 |
Outros POS (PY, UY) | - | 65.000 | 100.000 | 250.000 |
América Central (PA, CR, GT) | - | 25.000 | 55.000 | 110.000 |
*Considera-se como receita anual da empresa aquela proveniente das passagens aéreas emitidas como primeira emissão, entre janeiro e dezembro do ano de 2025.
**Considera-se como valor mínimo o corte do ano de 2024




