Propuesta de valor
Cortes mínimos de compra para empresas
Los cortes mínimos son los montos de compra base que debe tener una empresa con LATAM, a través del programa Corporate Partner, para poder pertenecer a una categoría del programa al año siguiente. Dichos cortes consideran todo lo comprado bajo el Account Code o Tour Code asignado a la empresa, en tickets de primera emisión desde enero hasta diciembre del año calendario a evaluar, incluyendo viajes para grupos y vuelos charters.
Los cortes del 2025 para la reclasificación 2026 (montos en USD) | Classic | Superior | Plus | Elite |
Chile | - | 90.000 | 415.000 | 1.390.000 |
Argentina | - | 45.000 | 65.000 | 180.000 |
Peru | - | 115.000 | 200.000 | 680.000 |
Ecuador | - | 60.000 | 140.000 | 340.000 |
Brasil | - | 190.000 | 440.000 | 980.000 |
América del Norte (USA + Canadá) | - | 65.000 | 115.000 | 260.000 |
Colombia | - | 35.000 | 90.000 | 260.000 |
Europa | - | 50.000 | 115.000 | 230.000 |
Asia | - | 25.000 | 115.000 | 400.000 |
Oceania (Australia y Nueva Zelanda) | - | 310.000 | 845.000 | 1.510.000 |
México | - | 75.000 | 125.000 | 275.000 |
Bolivia | - | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
Africa | - | 5.500 | 9.000 | 14.000 |
Otros POS (PY, UY) | - | 65.000 | 100.000 | 250.000 |
Centroamérica (PA, CR, GT) | - | 25.000 | 55.000 | 110.000 |
*Se considera como ingreso anual de la empresa aquel dado por los tickets aéreos emitidos como primera emisión, entre Enero y Diciembre del año 2025.
* *Se considera como monto mínimo el corte del año 2024




