Propuesta de valor
Cortes mínimos de compra para empresas
Los cortes mínimos son los montos de compra base que debe tener una empresa con LATAM, a través del programa Corporate Partner, para poder pertenecer a una categoría del programa al año siguiente. Dichos cortes consideran todo lo comprado bajo el Account Code o Tour Code asignado a la empresa, en tickets de primera emisión desde enero hasta diciembre del año calendario a evaluar, incluyendo viajes para grupos y vuelos charters.
Los cortes del 2026 para la reclasificación 2027 (montos en USD) | Classic | Superior | Plus | Elite |
Chile | - | 110.000 | 415.000 | 1.390.000 |
Argentina | - | 45.000 | 65.000 | 180.000 |
Peru | - | 110.000 | 250.000 | 700.000 |
Ecuador | - | 60.000 | 140.000 | 340.000 |
Brasil | - | 145.000 | 440.000 | 980.000 |
América del Norte (USA + Canadá) | - | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
Colombia | - | 35.000 | 90.000 | 260.000 |
Europa | - | 40.000 | 100.000 | 230.000 |
Asia | - | 40.000 | 45.000 | 200.000 |
Oceania (Australia y Nueva Zelanda) | - | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
México | - | 45.000 | 100.000 | 200.000 |
Bolivia | - | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
Africa | - | 14.000 | 30.000 | 150.000 |
Otros POS (PY, UY) | - | 50.000 | 150.000 | 450.000 |
Centroamérica (PA, CR, GT) | - | 25.000 | 60.000 | 150.000 |
* Se considera como ingreso anual de la empresa aquel dado por los tickets aéreos y ancillaries emitidos como primera emisión, entre Enero y Diciembre del año 2026.




